![]()
Hunters / Trampers / Fisherman
Pricing Valid from "May 2008" Note this is per (return) load and inc's gst.
Please note the slight price increase; due to significant rising fuel and associated costs we are unable to absorb these costs any longer and must pass these on.
We apologise for any inconvenience this may cause.
R44 Max Load 250 kg's x 3 passengers. B206A/B (JETRANGER) Max load 450 kg's x 4 passengers.
|
Kawekas
|
R44 | Jetranger |
|
Te Puke |
$800 | $950 |
| Tussock | $750 | $900 |
| Harkness | $750 | $900 |
| Mangaturutu | $800 | $950 |
| Mangatainoka | $700 | $850 |
| Waimatai | $800 | $950 |
| Omar Tops | $800 | $950 |
| Ngawaparua | $800 | $950 |
| Omar Biv | $800 | $950 |
| Rocks Ahead | $800 | $950 |
| Kiwi Mouth | $800 | $950 |
| Manson | $800 | $950 |
| Otutu | $850 | $1000 |
| Backridge Hut | $850 | $1000 |
| Backridge Biv | $850 | $1000 |
| Venison Tops | $800 | $950 |

|
Kaimanawas
|
R44 | Jetranger |
| Otamatanui | $1000 | $1200 |
| Waipakihi | $950 | $1100 |
| Pox Clearing | $950 | $1100 |
| Whitikau | $950 | $1100 |
| Waingakia | $950 | $1100 |
| Cascade | $750 | $900 |
| Boyd Lodge | $750 | $900 |
| Oamaru | $500 | $600 |
| Te Raki | $650 | $800 |

|
Private Land / Kaimanawas
|
R44 |
Jetranger |
| Te Piri (camp) | $950 | $1100 |
| Mangamaire | $950 | $1100 |
| Mangataramea (camp) |
$850 |
$1000 |
| Mangamingi (camp) | $850 | $1000 |
| Gold Creek (hut) | $850 | $1000 |
|
$75 landing fee + $25 per day per person |
||

|
Whirinaki
|
R44 | Jetranger |
| Lwr & Upper Matak | $600 | $750 |
| Otawhiri | $600 | $750 |
| Mangamate | $700 | $850 |
| Whirinaki | $700 | $850 |
| Te Hoe (lower) | $850 | $1000 |
| Te Hoe (upper) | $750 | $900 |
| Waiau | $900 | $1100 |
| Rogers | $850 | $1000 |
| Moirangi | $850 | $1000 |
| Mangakahika | $850 | $1000 |
|
Pureora Forest
|
R44 |
Jetranger |
| From Taumaranui |
$POA |
$POA |
|
Wanganui National Park
|
R44 |
Jetranger |
|
$POA |
$POA |
|
Ahimanawas
|
R44 | Jetranger |
| Stoney Creek (hut) | $700 | $850 |
| Kit Fox (hut) | $700 | $850 |
| Horse Paddock | $650 | $800 |
| Owhe Bivvy | $600 | $750 |
|
$50 per day per person |
||
Come fly with us.......

![]()
Web design. R Halliwell 2007. Copyrighted to Helihuntnfish Taupo Ltd. Updated May 2008