![]()
Hunters / Trampers / Fisherman
Prices indicated in "blue" are backloads subject to availability.
Prices also include DOC landing fees of $15 plus gst per person.
R44 Max Load 250 kg's B206A/B (JETRANGER) Max load 400 kg's
|
Kawekas
|
R44 | Jetranger |
|
Oamaru |
$800/500 | $1000/600 |
| Tussock | $800/700 | $1000/850 |
| Harkness | $800/700 | $1000/850 |
| Boyd | $1000/750 | $1300/900 |
| Mangatainoka | $800/700 | $1000/850 |
| Waimatai | $1000/800 | $1200/950 |
| Omar Tops | $1000/800 | $1200/950 |
| Ngawaparua | $900/750 | $1200/900 |
| Omar Biv | $1000/800 | $1200/900 |
| Rocks Ahead | $1000/800 | $1300/900 |
| Kiwi Mouth | $1200/850 | $1400/950 |
| Manson | $1200/850 | $1300/1000 |
| Otutu | $1100/800 | $1200/950 |
| Backridge Biv | $1100/850 | $1300/1000 |
| Te Rua Flats | $900/750 | $1200/900 |
| Mangaturutu | $1000/800 | $1300/950 |
| TePuke | $900/750 | $1200/850 |
| Venison Tops | $1000/800 | $1300/950 |

|
Kaimanawas
|
R44 | Jetranger |
| Waipakihi | $1200/950 | $1500/1100 |
| Pox Clearing | $1200/950 | $1300/1100 |
| Thunderbolt | $NA | $NA |
| Waingakia | $1200/1000 | $1600/1200 |
| Cascade | $1000/750 | $1300/900 |
| Otamatanui |
$1200/1000 |
$1600/1200 |
| Te Raki | $900/750 | $1200/800 |

|
Private Land / Kaimanawas
|
R44 |
Jetranger |
| Mangataramea (camp) |
$1000 |
$1200 |
| Te Piri (camp) | $1100 | $1400 |
| Mangamingi (camp) | $1000 | $1200 |
| Gold Creek (hut) | $1000 | $1200 |
|
$75 landing fee + $25 per day per person |
||
|
Ureweras
|
R44 | Jetranger |
| Mangamate | $700 | $850 |
| Whirinaki | $700 | $850 |
| Lwr & Upper Matak | $700 | $850 |
| Otawhiri | $700 | $850 |
| Te Hoe Lower | $950 | $1100 |
| Te Hoe Upper | $850 | $1000 |
| Te Totara | $1000 | $1300 |
| Blue Slip | $1000 | $1300 |
| Te Waitekapiti | $1000 | $1300 |
| Syds Bivvy | $1000 | $1300 |
| Manganui o Hau | $1200 | $1500 |
| Central Waiau | $1000 | $1300 |
| Rogers | $900 | $1100 |
| Moirangi | $900 | $1100 |
| Mangakahika | $900 | $1000 |
Come fly with us.......

![]()
Web design. R Halliwell 2007. Copyrighted to Helihuntnfish Taupo Ltd.
Last Update Jan 2010